| ENTE EROGANTE | CAUSALE | Strumento di aiuto | Importo Nominale | Elemento di aiuto | IMPORTO PAGATO | DATA INCASSO | |
| REGIONE TOSCANA | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) | Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art.22)Prestito/Anticipo rimborsabile | 24.500,00 | 4.184,01 | 19.600,00 | 43270 | 2018 | 
| STATO | TF COVID-19 – Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))RIMEDIO A GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA | 16.987,00 | 16.987,00 | 43964 | 2020 | |
| STATO | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))RIMEDIO A GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 44000 | |
| STATO | art. 28 DL 34/2020 decreto RILANCIO , | CREDITI D’IMPOSTA LOCAZIONI | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 44012 | |
| STATO | art. 28 DL 34/2020 decreto RILANCIO , | CREDITI D’IMPOSTA LOCAZIONI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 44048 | |
| STATO | ART 1 DL 137/2020FONDO PERDUTO RISTORI | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 44054 | |
| STATO | art 1 DL 149/2020 decreto RISTORI BIS | CREDITI D’IMPOSTA LOCAZIONI | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 44120 | |
| STATO | CRED SANIFICAZIONEART 125 DL34/2020 | CRED SANIF ART 125 DL34/2020 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 44120 | |
| STATO | ART 1 DL 137/2020FONDO PERDUTO RISTORI BIS | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 44145 | |
| STATO | COMUNE DI LUCCA CONTR UNA TANTUM COMUNE DI LUCCA | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 44161 | |
| CRED SANIF ART 125 DL34/2020 | CRED SANIF ART 125 DL34/2020 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 44179 | ||
| STATO | EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL 202 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 44208 | 2021 | 
| STATO | ART 1 DL 41/2021 CONTR F P DECRETO SOSTEGNI | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | 44347 | |
| STATO | ART 1 DL 41/2021 CONTR F P DECRETO SOSTEGNI BIS | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19) | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | 44371 | |
| STATO | art. 28 DL 34/2020 decreto RILANCIO , | CREDITI D’IMPOSTA LOCAZIONI | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 44378 | |
| STATO | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 6.111,00 | 6.111,00 | 5.499,90 | 44379 | 
